Kontakte
St. Pölten
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten
Landhausplatz 1
3109 St. Pölten
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Abteilungsleitung | |||
PRACHERSTORFER, DI Dr. Werner | 02742/9005-14971 | post.ru7@noel.gv.at | |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Sekretariat | |||
FLESCHITZ, Christa | 02742/9005-14971 | post.ru7@noel.gv.at | |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Strategie & Clearingstelle | |||
Abteilungsleiter-Stv., Dialogforum Flughafen Wien | WOLF, DI Johannes | 02742/9005-14187 | johannes.wolf@noel.gv.at |
Auftrags- und Projektunterstützung | PRETZ, Gertraud | 02742/9005-14241 | gertraud.pretz@noel.gv.at |
Öffentlichkeitsarbeit | RULAND, Mag. Christina | 02742/9005-14128 | christina.ruland@noel.gv.at |
Clearingstelle Raumordnung | STEINER, DI Alicia | 02742/9005-14218 | alicia.steiner@noel.gv.at |
Auftrags- und Projektunterstützung | STREIMELWEGER, Manuela | 02742/9005-14223 | manuela.streimelweger@noel.gv.at |
Koordination, Förderung, Kreditverwaltung | STRÖBINGER, DI Norbert | 02742/9005-15573 | norbert.stroebinger@noel.gv.at |
Clearingstelle Mobilität | TRAUNER, DI Christoph | 02742/9005-15262 | christoph.trauner@noel.gv.at |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Örtliche Raumordnung | |||
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | POMAROLI, DI Gilbert | 02742/9005-14239 | gilbert.pomaroli@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | CIKL, DI Brigitta | 02742/9005-14771 | brigitta.cikl@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | HAMADER, DI Helma | 02742/9005-14255 | helma.hamader@noel.gv.at |
Support Fachbereichsleiter | JUDEX, DI Julian | 02742/9005-14777 | julian.judex@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | LÖFFLER, DI Roman | 02742/9005-14773 | roman.loeffler@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | MITTERWENGER-FESSL, DI Lorenz | 02742/9005-14772 | lorenz.mitterwenger-fessl@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Technische Grundlagen (GIS) | MÜLLER, DI Antonia | 02742/9005-14213 | antonia.mueller@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | NEURAUTER DI Maria | 02742/9005-14993 | maria.neurauter@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | PELZ-GRUNDNER, DI Karin | 02742/9005-14242 | karin.pelz-grundner@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | PIETSCHNIG, DI Astrid BSc. | 02742/9005-14768 | astrid.pietschnig@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | PÜHRINGER, DI Friedrich | 02742/9005-14769 | friedrich.puehringer@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | STEYRER, DI Anna-Katharina | 02742/9005-14284 | anna-katharina.steyrer@noel.gv.at |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Überörtliche Raumordnung | |||
Überörtliche Raumordnung | DITTRICH, Mag. Dominik | 02742/9005-14905 | dominik.dittrich@noel.gv.at |
Regionale Raumordnungsprogramme | BAUER, DI Thomas | 02742/9005-14626 | thomas.bauer@noel.gv.at |
Überörtliche Raumordnung | BUCHBERGER, Mag. Emil | 02742/9005-14631 | emil.buchberger@noel.gv.at |
Überörtliche Raumordnung | HASELSTEINER, DI Johannes | 02742/9005-14259 | johannes.haselsteiner@noel.gv.at |
Überörtliche Raumordnung | RADINGER, Mag. Marianne | 02742/9005-14762 | marianne.radinger@noel.gv.at |
Regionale Raumordnungsprogramme | REICHARD, DI Hannes | 02742/9005-14634 | hannes.reichard@noel.gv.at |
Überörtliche Raumordnung, NAFES, Kleinregionen | SCHLICHTING, DI Alexandra, MA | 02742/9005-14902 | alexandra.schlichting@noel.gv.at |
Überörtliche Raumordnung | SCHRABAUER, DI Johannes | 02742/9005-14205 | johannes.schrabauer@noel.gv.at |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Grundlagenforschung und Statistik | |||
Allgemeine Infos, Demographie, Prognosen, Geoinformationssysteme, Rasterdaten | HEMETSBERGER, Mag. Markus | 02742/9005-14907 | markus.hemetsberger@noel.gv.at |
Lohnsteuerstatistik, Datenbanken, Programmierung | GUNDACKER, Ing. Markus, MBA | 02742/9005-14587 | markus.gundacker@noel.gv.at |
Demographie, Wirtschaft, Erwerbsstatistik, Beschäftigung, Wohnungswesen, Außenhandel | HUMMER, Mag. Dr. Christian | 02742/9005-14606 | christian.hummer@noel.gv.at |
Demographie, Bildung, Kindertagesheimstatistik, Tourismus, Stichproben, Prognosen | NEUMANN, Mag. Christian | 02742/9005-14610 | christian.neumann@noel.gv.at |
Gesundheit, Soziales, Sicherheit, Energie und Umwelt, Wetter und Klima | VELAS Gabriele | 02742/9005-14627 | gabriele.velas@noel.gv.at |
Baden
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten
Schwartzstraße 50
2500 Baden
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Sekretariat | |||
DOPPELHOFER, Alexander | 02252/9025-11638 | post.ru7baden@noel.gv.at | |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Örtliche Raumordnung | |||
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | HOIS, DI Martin | 02252/9025-11629 | martin.hois@noel.gv.at |
Örtliches Raumordnungsprogramm, Flächenwidmung | RAMMLER Heidemarie | 02252/9025-11640 | heidemarie.rammler@noel.gv.at |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Überörtliche Raumordnung | |||
Biosphärenpark Wienerwald, Energieraumplanung | SCHOLLY-BACHINGER, DI Christine | 02252/9025-11628 | christine.scholly-bachinger@noel.gv.at |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Grundlagenforschung und Statistik | |||
GIS-Daten | OBMANN, DI Ramon | 02252/9025-14047 | ramon.obmann@noel.gv.at |
Land- und Forstwirtschaft, Demographie, Finanzen, Verwaltung, Naturraum, Wahlen | PUCHER Maria | 02252/9025-10620 | maria.pucher@noel.gv.at |
Projektmanagement GIS-Daten | SENN, Monika MMSc, BSc. | 02252/9025-11636 | monika.senn@@noel.gv.at |
Krems
Amt der NÖ Landesregierung
Abteilung Raumordnung und Gesamtverkehrsangelegenheiten
Landesgeschäftsstelle für Dorferneuerung und Landeskoordinierungsstelle für Stadterneuerung
Drinkweldergasse 15
3500 Krems
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Sekretariat | |||
ULLMANN Sonja | 02732/9025-11202 | post.ru7krems@noel.gv.at | |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Fachbereich Dorf- und Stadterneuerung | |||
Dorf- und Stadterneuerung, allgemeine Informationen, Sonderprojekte, Projektgenehmigung | TRAUNER, DI Hubert | 02732/9025-45441 | hubert.trauner@noel.gv.at |
Sachbearbeitung Dorf- und Stadterneuerung NÖ-Mitte, Ortskernbelebung | ALFONS, Mag. Wolfgang | 02732/9025-11249 | wolfgang.alfons@noel.gv.at |
Sachbearbeitung Dorf- und Stadterneuerung Waldviertel | NEUNTEUFL, Eva | 02732/9025-10801 | eva.neunteufl@noel.gv.at |
Sachbearbeitung Dorf- und Stadterneuerung Industrieviertel, Ortskernbelebung | PRILLER, Dipl.Verw.Wirtin(FH) Andrea | 02732/9025-45452 | andreamaria.priller@noel.gv.at |
Sachbearbeitung Dorf- und Stadterneuerung NÖ-Mitte | ROSSKOPF, Ing. Ruth | 02732/9025-45449 | ruth.rosskopf@noel.gv.at |
Sachbearbeitung Dorf- und Stadterneuerung Mostviertel, Waldviertel | TRIMMEL Nicole | 02732/9025-45442 | nicole.trimmel@noel.gv.at |
Wien
Planungsgemeinschaft Ost
Rockh 6
1010 Wien
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Sekretariat | |||
SCHUSTER Gerlinde | 01/533 44 30 -11 | gerlinde.schuster@noel.gv.at | |
Zuständigkeit | Dienststelle/Name | Telefon | |
---|---|---|---|
Planungsgemeinschaft Ost | |||
TRINGL, DI Ernst | 01/533 44 30 -13 | ernst.tringl@noel.gv.at |