Bisher erstellte Kleinregionale Rahmenkonzepte in NÖ
Jahr | Bezeichnung | Anzahl d. Gemeinden |
---|---|---|
2002-2003 | Land um Laa | 11 |
2002-2004 | Tullnerfeld West | 10 |
2003-2007 | Pielachtal | 8 |
2004-2005 | Raum Krems | 10 |
2004-2006 | Marchfeld | 21 |
2005-2006 | Bucklige Welt | 22 |
2005-2007 | Zukunftsraum Thayaland | 15 |
2006-2007 | Steinfeld | 4 |
2008-2010 | Ebreichsdorf | 5 |
2009-2010 | Kleines Erlauftal | 7 |
2010-2012 | Südliches Weinviertel | 14 |
2014-2016 | Nibelungengau | 15 |
Eine grafische Übersicht der Kleinregionalen Rahmenkonzepte kann hier heruntergeladen werden: