Kleinregionale Strategiepläne in NÖ
Geltungszeitraum | Kleinregion | Anzahl der Gemeinden |
---|---|---|
2016-2020 | Donau-Ybbsfeld | 6 |
2016-2020 | Zukunftsregion Five4You | 5 |
2017-2020 | Kleines Erlauftal | 7 |
2017-2020 | Die Kulturregion | 6 |
2018-2021 | Donautal | 5 |
2018-2022 | Triestingtal | 12 |
2018-2021 | March-Thaya-Auen | 7 |
2018-2022 | Wir Fünf im Wienerwald | 5 |
2018-2023 | Waldviertler Hochland | 5 |
2019-2022 | Großes Erlauftal | 4 |
2019-2022 | Retzer Land | 5 |
2019-2023 | Kampseen | 7 |
2019-2023 | Melktal | 4 |
2020-2024 | Region Manhartsberg | 7 |
2020-2024 | Lainsitztal | 6 |
2020-2024 | ASTEG | 5 |
2021-2024 | Dunkelsteinerwald | 7 |
2021-2025 | InRegion (2) | 4 |
2021-2025 | Waldviertler Kernland (2) | 14 |
2021-2025 | Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax (2) | 8 |
2021-2024 | Herz des Mostviertels (2) | 7 |
2021-2025 | Zukunftsregion Waldviertel Mitte | 2 |
2021-2024 | Schwarzatal (2) | 9 |
2021-2025 | Ebreichsdorf (2) | 10 |
2021-2024 | Ybbstal-Eisenstraße (2) | 10 |
2021-2024 | Region um Wolkersdorf (2) | 9 |
2022-2026 | Nibelungengau (2) | 4 |
2022-2025 | Mostviertel-Ursprung (2) | 8 |
2021-2025 | Pielachtal (2) | 8 |
2021-2025 | Region Wagram (2) | 9 |
2022-2025 | Weinviertler Dreiländereck (2) | 12 |
2022-2025 | Land um Laa (2) | 11 |
2022-2026 | Südliches Weinviertel (2) | 13 |
2022-2026 | Unteres Traisental | 4 |
2022-2026 | Ökoregion Südliches Waldviertel (2) | 8 |
2022-2026 | badsooßbrunn | 3 |
2023-2027 | Initiative Pulkautal (2) | 6 |
2023-2027 | Tullnerfeld (2) | 12 |
2023-2027 | Waldviertler StadtLand (2) | 9 |
2023-2027 | Marchfeld (2) | 23 |
2023-2026 | 10vorWien - Donau Raum Weinviertel (2) | 11 |
2024-2028 | Schneebergland (2) | 19 |
Eine grafische Übersicht der Kleinregionalen Strategiepläne kann hier heruntergeladen werden:
- Kleinregionale Strategiepläne (PDF-Datei, 2,5 MB)
Die Inhalte der bisher erstellten Kleinregionalen Strategiepläne können auch eingesehen werden.