Bisher erstellte Kleinregionale Entwicklungskonzepte in NÖ
Jahr | Bezeichnung | Anzahl d. Gemeinden |
---|---|---|
1984-1986 | Mittleres Kamptal | 7 |
1986-1987 | Unteres Kamptal | 6 |
1988-1989 | Bucklige Welt-Süd | 6 |
1992-1994 | Kamptal / Gars | 3 |
1993 | Schneebergbahn | 12 |
1993 | Eisenstraße | 9 |
1993-1994 | Haugsdorf - Pulkautal | 6 |
1993-1994 | Unteres Traisental | 5 |
1994 | Kampseen (Gföhl) | 7 |
1994-1995 | Pielachtal | 6 |
1994-1995 | Südliches Waldviertel | 16 |
1994-1996 | Retzer Land | 6 |
1995-1996 | Ötscherland | 3 |
1995-1996 | Pferderegion Voralpen | 5 |
1997-1999 | Dobersberg | 6 |
1997-1998 | Weinviertler Dreiländereck | 12 |
1998-1999 | Land um Hollabrunn | 6 |
1998-1999 | Herz des Mostviertels | 6 |
1998-1999 | Manhartsberg Schmidatal | 5 |
1998-1999 | Dunkelsteinerwald | 8 |
1999-2001 | Großraum Ybbs-Wieselburg | 6 |
1999-2001 | Pöchlarn Nibelungengau | 4 |
1999-2001 | Melktal-Ruprechtshofen | 5 |
2000-2001 | Südöstliches Tullnerfeld | 4 |
2000-2001 | Wagramland | 7 |
2001-2002 | Triestingtal | 7 |
2001-2003 | Großraum Mank | 6 |
2001-2003 | Mödling | 12 |
2001-2003 | Thayatal | 9 |
2001 | Bruck-Carnuntum | 15 |
2001-2003 | Waldviertler Kernland | 13 |
2001-2002 | Leiser Berge-Mistelbach | 7 |
2002-2004 | Waldviertler Hochland | 5 |
2002-2004 | Zukunftsraum PWDG | 4 |
2003-2005 | Traisental-Gölsental | 9 |
2003-2004 | Südliches Weinviertel | 12 |
2003-2004 | Lainsitztal | 6 |
2003-2004 | Allentsteig (Erweiterung) | 4 |
2003-2005 | Thayaland (Erweiterung Dobersberg) | 11 |
2003-2005 | Wien Nord - Marchfeld West | 5 |
2003-2004 | Donaustadt - Marchfeld Süd | 6 |
2003-2005 | Raum Wolkersdorf | 7 |
2004-2005 | Zehn vor Wien (Korneuburg - Stockerau) | 10 |
2005-2007 | Waldviertler Stadt-Land | 9 |
2006-2007 | RV March-Thaya-Auen | 8 |
2006-2007 | Kleinregion Waldviertel Nord | 6 |
2010-2011 | Dunkelsteinerwald | 7 |
Eine grafische Übersicht der Kleinregionalen Entwicklungskonzepte kann hier heruntergeladen werden: