Bisher erstellte Kleinregionale Strategiepläne in NÖ
Geltungszeitraum | Kleinregion | Anzahl der Gemeinden |
---|---|---|
2016-2020 | Ybbstal-Eisenstraße | 10 |
2016-2020 | Pielachtal | 8 |
2016-2020 | Weinviertler Dreiländereck | 13 |
2016-2020 | Nibelungengau | 4 |
2016-2020 | Region Wagram | 9 |
2016-2020 | Waldviertler Kernland | 14 |
2016-2021 | Südliches Weinviertel | 13 |
2016-2020 | Waldviertler StadtLand | 9 |
2016-2020 | 10vorWien | 11 |
2016-2020 | Land um Laa | 11 |
2016-2020 | Donau-Ybbsfeld | 6 |
2016-2020 | Mostviertel Ursprung | 8 |
2016-2020 | Schwarzatal | 9 |
2016-2020 | Gemeinsame Region Schneebergland | 18 |
2016-2020 | Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax | 8 |
2016-2020 | Ebreichsdorf | 10 |
2016-2020 | Zukunftsregion Five4You | 5 |
2017-2020 | Initiative Pulkautal | 6 |
2017-2020 | Ökoregion Südliches Waldviertel | 8 |
2017-2020 | Herz des Mostviertels | 7 |
2017-2020 | InRegion | 4 |
2017-2020 | Region um Wolkersdorf | 9 |
2017-2020 | Kleines Erlauftal | 7 |
2017-2021 | Region Marchfeld | 23 |
2017-2020 | Die Kulturregion | 6 |
2018-2021 | Donautal | 5 |
2018-2022 | Triestingtal | 12 |
2018-2022 | Region Tullnerfeld | 12 |
2018-2021 | March-Thaya-Auen | 7 |
2018-2022 | Wir Fünf im Wienerwald | 5 |
2018-2023 | Waldviertler Hochland | 5 |
2019-2022 | Großes Erlauftal | 4 |
2019-2022 | Retzer Land | 5 |
2019-2023 | Kampseen | 7 |
2019-2023 | Melktal | 4 |
2020-2024 | Region Manhartsberg | 7 |
2020-2024 | Lainsitztal | 6 |
2020-2024 | ASTEG | 5 |
2021-2024 | Dunkelsteinerwald | 6 |
2021-2025 | InRegion (2) | 4 |
2021-2025 | Waldviertler Kernland (2) | 14 |
2021-2025 | Weltkulturerbe-Region Semmering-Rax (2) | 8 |
2021-2024 | Herz des Mostviertels (2) | 7 |
2021-2025 | Zukunftsregion Waldviertel Mitte | 2 |
2021-2024 | Schwarzatal (2) | 9 |
2021-2025 | Ebreichsdorf (2) | 10 |
2021-2024 | Ybbstal-Eisenstraße (2) | 5 |
2022-2026 | Nibelungengau (2) | 4 |
2022-2025 | Mostviertel-Ursprung (2) | 8 |
2021-2025 | Pielachtal (2) | 8 |
2021-2025 | Region Wagram (2) | 9 |
2022-2025 | Weinviertler Dreiländereck (2) | 16 |
2022-2025 | Land um Laa (2) | 11 |
2022-2026 | Südliches Weinviertel (2) | 13 |
Eine grafische Übersicht der Kleinregionalen Strategiepläne kann hier heruntergeladen werden:
- Kleinregionale Strategiepläne (PDF-Datei, 1,5 MB)
Die Inhalte der bisher erstellten Kleinregionalen Strategiepläne können auch eingesehen werden.